1060 H112 aluminiomu tube okun fun HVAC
Specification Range
1060 aluminiomu alloy jẹ alloy ti o da lori aluminiomu ninu idile “funfun ti iṣowo” ti a ṣe (1000 tabi 1xxx jara). tube aluminiomu fun ile-iṣẹ HVAC&R. dada ti tube ti a ti yika jẹ dan, ko si awọn pores, ko si wọ, ati nitrogen ti wa ni itọju. Ni akọkọ ṣee lo lori firiji / airconditioner / evaporator / condenser / paarọ ooru / firisa / imooru ọkọ ayọkẹlẹ / adiro gaasi / eto HVAC&R
Ibi ti Oti: | China |
Brand Name: | Hengjia |
Awoṣe Number: | 1060 |
Aago: | O, H12, H22, H14, H24, H18, H26, H112 |
Sisanra Odi: | 0.4mm-2.0mm |
OD: | 4mm-.22mm |
ohun elo: | Firiji, Afẹfẹ, Aluminiomu Coil Tube Ailokun |
Akoko Ifijiṣẹ | 15 ọjọ |
Ipese Agbara: | 3000 Toonu / osù |
ọja orukọ | Aluminiomu ọpọn / Aluminiomu ọpọn iwẹ ninu okun |
awọn ohun elo ti | 1050.1060.1100.3003.3102 |
Aago | H112 |
Standard | GB/T 20250-2006 Q/HJ 007-06 YS/T 67-2012 GB/T 5584-2009/3954-2008 GB/T 8733 2007ati be be lo |
iwọn | Sisanra odi: 0.5mm-2.5mm |
OD: 4mm-20mm | |
Ipari: Ikun | |
jijo | KO, gaasi N2 wa ninu o kere ju wakati 24 fun idanwo |
dada | Imọlẹ. didan, laini irun, fẹlẹ.ati bugbamu.checkered.embossed ati bẹbẹ lọ. |
Agbara fifẹ | 68-90Mpa(1000series) 68-105Mpa(3000series) |
ohun elo | firiji / airconditioner / evaporator / condenser / ooru paṣipaarọ / firisa / imooru ọkọ ayọkẹlẹ / gaasi adiro / HVAC&R eto |
owo igba | Iṣẹ tẹlẹ, FOB, CNF, CFR, FCA, DDP, DDU, ati bẹbẹ lọ |
owo Term | TT,L/C,D/P,Western Union,paypal,ati be be lo |
iṣakojọpọ alaye | 75x75x30cm paali 6paali=1 palleti onigi 126 paali ni 1x20"GP 270catons ni 1x40"GP |
Gbe wọle si | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudiarabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Kore, India, Egypt, Kuwait, Oman, Vietnam Nam, South Africa, Dubai, England, Holand Russia bbl |
Akoko Ifijiṣẹ | 1.Lẹsẹkẹsẹ ifijiṣẹ lẹhin ti o gba owo sisan ti awọn ọja ba wa ni iṣura 2.25-30 ṣiṣẹ ọjọ fun deede gbóògì |
MOQ | 1 metric ton |
Boṣewa Imọ
Imọ bošewa ti 1060 H112 Aluminiomu Tube Coil Fun HVAC | ||||||
alloy | Aago | Odi sisanra / mm | Abajade Igbeyewo otutu otutu yara | |||
Agbara ẹdọfu / MPa | Agbara ikore/MPa | Ilọsiwaju/% | ||||
A50mm | A | |||||
Ko kere ju | ||||||
1050 | O, H111 | 0.4mm-2.0mm | 60 ~ 100 | 20 | 25 | 23 |
H112 | 0.4mm-2.0mml | 60 | 20 | 25 | 23 | |
F | 0.4mm-2.0mm | - | - | - | - | |
1060 | O | 0.4mm-2.0mml | 60 ~ 95 | 15 | 25 | 22 |
H112 | 0.4mm-2.0mml | 60 | - | 25 | 22 | |
1070 | O | 0.4mm-2.0mml | 60 ~ 95 | - | 25 | 22 |
H112 | 0.4mm-2.0mml | 60 | 20 | 25 | 22 |
ọja ẹya ara ẹrọ
Performance anfani ti 1060 H112 Aluminiomu Tube Coil:
1.Arbitrary bending 360 degrees good flexibility, corrosion resistance and high temperature resistance, ti o dara elongation ati fifẹ agbara, le pade awọn mora processing awọn ibeere (stamping, nínàá) ga formability.
2.With ga ṣiṣu, itanna elekitiriki ati ki o gbona iba ina elekitiriki, gaasi alurinmorin, hydrogen alurinmorin ati olubasọrọ alurinmorin;
3.Easy lati withstand a orisirisi ti titẹ processing ati nínàá, atunse.
Awọn aaye ohun elo
Awọn ohun elo ti 1060 H112 Aluminiomu Tube Coil Fun HVAC:
Aluminiomu tube okun jẹ o dara fun gbogbo iru air karabosipo, firiji, firisa tube firisa, pakà alapapo tube, itọju ohun elo ile, igbona, ga otutu ileru tube, omi ti ngbona, gbona Kettle ti ngbona pataki tube aluminiomu, oorun agbara, ise irin stamping ati bẹ bẹ lọ